I-CIPAI Iyolisa / Iintloko zokucoca iintloko, iinwele kunye ne-adaptha i-adaptha kuzo zonke iisayizi kunye nereyithi yoxinzelelo. Intloko ecide yindawo ephantsi yendibano yempilo kwaye ihlala iqhagamshelwe kumtya wokuphela komphezulu. Ixhasa ukuqhuba kakuhle kunye nezixhobo zokugqitywa. I-Adaptha ye-adaptha i-Adaptha i-Adaptha ye-Adapter, i-Fufves yeqabane, kunye neeadapters ze-X. Abathengi banokusebenzisa i-adaptha i-Adaptha iguquli yotshintsho ngobukhulu obuthile kunye / okanye umlinganiso woxinzelelo. I-Adaptha Feanges inee-Overts eziphezulu, okanye ubuchule obukhankanyiweyo, ziyahambelana nokuyilwa. I-CAPS yomthi ifakwe ngaphezulu kwemithi yeKrisimesi yokufikelela ngokukhawuleza kwi-tubing ye-tubring ye-tubreator ye-Idapter yovavanyo olusezantsi lovavanyo lwe-Hole. I-Adapters yeHole yeHole yeHole isetyenziswa apho iyunithi engafaniyo iyathandwa. Ezi adapter zinikezelwa ngobukhulu obahlukeneyo, kunye noxinzelelo lokusebenza ukuya kuthi ga kwi-20,000psi.
Inkcazo yoyilo:
Izinto ezimiselweyo zezinto ezisemgangathweni zihambelana ne-API 6A 21
Inqanaba leNgcaciso yeMveliso: I-PSL1 ~ 4 Iklasi yeZinto: AA ~ hh
Iimpawu zemveliso:
I-C-22 yamkela i-C
◆ C-22-BP-Et inesitokisi ye-putl-therkown screws kwiflegi ephezulu.
C-22 ukuphelisa isidingo se-lockdown screws ukugcina abakhuseli besitya.
Ukulungiselela kwamabanga aphantsi kunokuba yintsomi, ixhunyiwe,
◆ Inkxaso yabantu abathengisayo ngelixa umngxunya uyadinwa kumtya olandelayo wokwala.
◆ ibonelela ngokumiswa kwaye ukupakisha umtya olandelayo wokukrala.
◆ Nika indawo yokuhlala yokufikelela kuqeqesho.
◆ Ixhomekeke kwii-vavanyo zovavanyo ngelixa iqhuba.
◆ ngokuthe ngqo isitya sithintela i-Wedge-Ukutshixwa kwesitya, ukufunxa kweenwele kunye neeplagi zovavanyo.
◆ ◆ ukhulelwe kancinci ukuba wonakaliswe ngexesha lokuqhuba.
◆ Othuka kwisiseko seplate ye-C-22 yeentloko ze-C-22 ibonelela ngexesha lokutya
kwaye yongeza ixabiso ngenxa yokusetyenziswa okungcono kwepropathi yabathengi.
◆ C-22-umz. Ukunciphisa inani leendlela zokuvuza, zenzelwa iindleko kwaye kunyusa ukhuseleko
Njengoko kungekho mfuneko yokuba isebenze phantsi kwe-bops.
Igama | I-tubing / cshing intloko / iinwele / i-adaptha / iibhokhwe / i-flanger / i-thee / tee |
Imodeli | Izixhobo |
Uxinzelelo | I-2000psi ~ 20000psi |
Ububanzi | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
UkusebenzaTimisitho yeziqu | -46 ℃ ~ 121 ℃ (ibanga) |
Inqanaba lezixhobo | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Inqanaba lokucacisa | I-psl1 ~ 4 |
Inqanaba lokusebenza | I-PR1 ~ 2 |
Idatha yezobugcisa yeIqabane elineqabane.
Iqabane elineqabane | |||||
Ubungakanani beflethi (i-ID) | Ubungakanani be-cheng | WP | Ubungakanani beflethi (i-ID) | Ubungakanani be-cheng | WP |
11 " | I-5 1/2 "od | I-2000 | 11 " | I-7 5/8 "OD | I-5,000 |
11 " | I-5 1/2 "od | I-3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | I-2000 |
11 " | I-5 1/2 "od | I-5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | I-3,000 |
11 " | I-7 "OD | I-2000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | I-5,000 |
11 " | I-7 "OD | I-3,000 | 13 5/8 " | I-9 5/8 "OD | I-2000 |
11 " | I-7 "OD | I-5,000 | 13 5/8 " | I-9 5/8 "OD | I-3,000 |
11 " | I-7 5/8 "OD | I-2000 | 13 5/8 " | I-9 5/8 "OD | I-5,000 |
11 " | I-7 5/8 "OD | I-3,000 | 11 " | I-9 5/8 "OD | I-10,000 |
Idatha yezobugcisa yeI-Adapter ye-Adapter ePhezulu
I-Adapter ye-Adapter ePhezulu | |||
Inkcazo | Ubungqingqwa bobuqhetseba (mm) | Inkcazo | Ubungqingqwa bobuqhetseba (mm) |
I-2-1 / 16 "x5m ukuya kwi-3-1 / 8" x5m | 70 | 11 "X15m ukuya kwi-18-3 / 4" x15m | 256 |
I-2-1 / 16 "X10m ukuya kwi-4-1 / 8" x10m | 80 | I-11 "x5m ukuya kwi-13-5 / 8" x5m | I-144 |
I-3-1 / 16 "X10m ukuya kwi-4-1 / 8" x10m | I-130 | I-13-5 / 8 "X10m ukuya kwi-11" x10m | 267 |
I-3-1 / 16 "X10m ukuya kwi-4-1 / 8" x10m | 80 | 13-5 / 8 "X3m ukuya kwi-16-3 / 4" x2m | I-150 |
I-4-1 / 16 "X5m ukuya kwi-2-1 / 16" x5m | 75 | I-13-5 / 8 "X19m ukuya kwi-18-3 / 4" x15m | 256 |
I-4-1 / 16 "X5m ukuya kwi-3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5 / 8 "X5m ukuya kwi-18-3 / 4" x15m | 256 |
I-4-1 / 16 "X2m ukuya kwi-4-1 / 16" x5m | 80 | I-18-3 / 4 "X15m ukuya kwi-20-3 / 4" x3m | 270 |
I-7-1 / 16 "X10m ukuya kwi-13-5 / 8" x10m | I-170 | 20-3 / 4 "x3m ukuya kwi-18-3 / 4" x15m | 256 |
I-7-1 / 16 "X5m ukuya kwi-13-5 / 8" x5m | I-150 | I-21-1 / 4 "x2m ukuya kwi-18-3 / 4" x15m | 256 |
MoreIimbonakalo:
Isixhobo | Isicelo | Umzimba, i-bonnet, isiphelo, | Uxinzelelo lokulawula iinxalenye, iziqu, iihirml ze-mandrel |
AA | Inkonzo ngokubanzi | I-carbon / alloy yentsimbi | I-carbon / alloy yentsimbi |
BB | Inkonzo ngokubanzi | I-carbon / alloy yentsimbi | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
CC | Inkonzo ngokubanzi | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
DD | Inkonzo emuncu | I-carbon / alloy yentsimbi | I-carbon / alloy yentsimbi |
EE | Inkonzo emuncu | I-carbon / alloy yentsimbi | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
FE | Inkonzo emuncu | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
HH | Inkonzo emuncu | Cra | Isithuthi "s |
Iifoto zemveliso