Inkcazelo:
I-CIPAI YENKONZO E-API-7A HyDraulic Isango le-Halve ukuba ibe zii-valve ze-valve, isebenza kwi-oyile kunye ne-oyile yegesi. Yenziwe, yenziwe kwaye ivavanywe ngokwe-API. 6A. I-valve ivulekile kwaye ivale ilawulwa yi-Hydraulic Piston, enokukhusela iplastiki, ngaphezulu kwe-valquen ifuna amandla e-rail yokutywina, onokuthi anikezele nge-heages, enokubonelela ngolawulo olululo ngexesha lokusebenza. I-Hyd Galves ze-Hyd zihlala zisetyenziswa kwishishini leoyile negesi. Qaphela: I-Hydraulic ActUtor: I-3000PSI yokusebenza koxinzelelo kunye no-1/2 "uqhagamshelo lwe-ppt
Inkcazo yoyilo:
I-valves esemgangathweni ye-hydraulic ye-Hydraulic ihambelana ne-API 7A 21, kwaye isebenzise izixhobo ezifanelekileyo zenkonzo ye-H2S ngokomgangatho we-nacer mr0175.
Inqanaba leNgcaciso yeMveliso
I-Hyd Grove yeMveliso yeMveliso
Л i-lila yokulinganisa evumela isango lokuhlala kwi-HARD ngaphandle kokuba amandla e-hydraulic anikezelwe kwi-acvaurator ukuze avuleke ngokufanelekileyo okanye ivalve evaliweyo
◆ Isahla esihlalweni, esihlalweni esihlalweni, itywina ye-bonnet kunye ne-stem backseat ziyintsimbi ekutywineni
◆ I-Cloung Preming Preators Qinisekisa ukuba i-valves evulekileyo ngokukhawuleza kwimizuzwana engama-30.
Igama | I-Hydraulic Isango le-valve |
Imodeli | I-Hyd ye-Home Valve |
Uxinzelelo | I-5000psi ~ 20000psi |
Ububanzi | 1-13 / 16 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346mm) |
UkusebenzaTimisitho yeziqu | -46 ℃ ~ 121 ℃ (ibanga) |
Inqanaba lezixhobo | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Inqanaba lokucacisa | I-psl1 ~ 4 |
Inqanaba lokusebenza | I-PR1 ~ 2 |
Idatha yezobugcisa ye-BSO yesango.
Igama | ubungakanani | uxinzelelo(I-PSI) | Ukucaciswa |
Ibhola yebhola yebhola yebhola | I-3-1 / 16 " | I-15000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh |
I-4-1 / 16 " | I-15000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
I-5-1 / 8 " | I-10000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
I-5-1 / 8 " | I-15000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
I-7-1 / 16 " | I-5000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
I-7-1 / 16 " | I-10000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
I-7-1 / 16 " | I-15000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh | |
9" | I-5000 | I-PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / aa ~ hh |
Iifoto zemveliso